24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.3750 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
態度 | 平均評價 4.3750 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7529488 ] 盼望著 的評論:身材好,會玩,體貼人( 2024-10-29 16:33:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7448768 ] A地震哥 的評論:很好,高潮( 2024-10-24 01:43:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3314560 ] 的評論:( 2024-09-27 00:51:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6781999 ] ren之初 的評論:挺配合,不錯( 2024-09-15 02:33:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7440737 ] 哈庫啦 的評論:不錯 很配合( 2024-09-13 06:09:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5359179 ] 阿俊 的評論:新人報導,身材又好,調教一下就可以了( 2024-09-11 02:01:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7503562 ] momo 的評論:得超好看,极品极品极品呀 ( 2024-09-10 23:29:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7311873 ] 鷗鷗 的評論:( 2024-09-10 10:38:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 05:18 | 05:35 | 17 分鐘 |
2 | 04:28 | 05:07 | 39 分鐘 | |
3 | 03:34 | 03:50 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 05:06 | 05:28 | 22 分鐘 |
5 | 02:45 | 05:01 | 136 分鐘 | |
6 | 02:22 | 02:34 | 12 分鐘 | |
7 | 01:32 | 02:18 | 46 分鐘 | |
8 | 00:15 | 01:24 | 70 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 03:41 | 03:51 | 11 分鐘 |
10 | 03:28 | 03:39 | 11 分鐘 | |
11 | 02:33 | 03:15 | 42 分鐘 | |
12 | 01:10 | 02:30 | 80 分鐘 | |
13 | 00:20 | 01:06 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 album.l845.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|